Tabuľka parametrov produktu
| Séria | Model | Napätie/frekvencia | Výstupný výkon | Prietok (m³/h) | Prietok (l/min) | Hlava (m) | Rýchlosť (R/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SD | 4SD2/37 | 3-fázový 380 V/50 Hz | 2,2 kW (3HP) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/42 | 3-fázový 380 V/50 Hz | 5,5 kW (7,5 hp) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/50 | 3-fázový 380 V/50 Hz | 7,5 kW (10 hp) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD8/17 | 3-fázový 380 V/50 Hz | 2,2 kW (3HP) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD12/31 | 3-fázový 380 V/50 Hz | 7,5 kW (10 hp) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD20/17 | 3-fázový 380 V/50 Hz | 5,5 kW (7,5 hp) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR18/15 | 3-fázový 380 V/50 Hz | 11 kW (15HP) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR30/12 | 3-fázový 380 V/50 Hz | 11 kW (15HP) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















Populárne Tagy: Elektrická stanica vodného čerpadla, Výrobcovia elektrárne v Číne, dodávatelia, továreň

